Fisiche e termiche
Fisiche e termiche |
Metodo | Unità | Valore |
---|---|---|---|
DENSITA' | ISO 1183 | g/cm³ | 1,41 |
PUNTO DI FUSIONE | DSC | ºC | 222 |
RITIRO ALLO STAMPAGGIO (medio) | ISO 294-4 | % | 0,8 - 1,1 |
ASSORBIMENTO UMIDITA' (in acqua 23ºC) 24h / saturazione | ISO 62 | % | 1,8 - 5,5 |
TEMPERATURA DI RAMMOLLIMENTO VICAT B 9,8 N | ISO 306 | ºC | 215 |
TEMPERATURA DI INFLESSIONE SOTTO CARICO 0,45 MPa | ISO 75-2 | ºC | 210 |
TEMPERATURA DI INFLESSIONE SOTTO CARICO 1,81 MPa | ISO 75-2 | ºC | 170 |
TEMPERATURA DI ESERCIZIO CONTINUO (senza carico) | IEC 60216 | ºC | 120 |
RESISTENZA AL CALORE - Test della biglia | IEC 60695-10-2 | ºC | > 165 |
Proprietà meccaniche
Proprietà meccaniche |
Metodo | Unità | Valore |
---|---|---|---|
CARICO DI TRAZIONE A ROTTURA | ISO 527 | MPa | 100 |
MODULO ELASTICO A TRAZIONE | ISO 527 | MPa | 7000 |
ALLUNGAMENTO IN TRAZIONE A SNERVAMENTO | ISO 527 | % | - |
ALLUNGAMENTO IN TRAZIONE A ROTTURA | ISO 527 | % | 2,5 |
IZOD - RESISTENZA ALL'URTO CON INTAGLIO | ISO 180/A | kJ/m² | 6,5 |
IZOD - RESISTENZA ALL'URTO SENZA INTAGLIO | ISO 180/U | kJ/m² | 40 |
Elettriche e autoestinguenza
Elettriche e autoestinguenza |
Metodo | Unità | Valore |
---|---|---|---|
RESISTENZA ALLE CORRENTI STRISCIANTI (CTI) | IEC 60112 | V | 550 |
RESISTIVITA' DI VOLUME | IEC 60093 | Ω*cm | 1 E14 |
GRADO DI INFIAMMABILITA 3,0 - 1,5 - 0,8 mm | UL 94 | V2 / V2 / V2 | |
FILO INCANDESCENTE (GWT) GWFI / 2 mm | IEC 60695-2-12 | ºC | 960 |
FILO INCANDESCENTE (GWT) GWIT / 2 mm | IEC 60695-2-13 | ºC | 725 |
Condizioni di stampaggio (consigliate)
Condizioni di stampaggio (consigliate) |
Metodo | Unità | Valore |
---|---|---|---|
Temperatura di essiccazione | ºC | 90-100 | |
Temperatura di stampaggio | ºC | 230-270 | |
Temperatura stampo | ºC | 70-90 |