Fisiche e termiche
Fisiche e termiche |
Metodo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| DENSITA' | ISO 1183 | g/cm³ | 1,44 |
| PUNTO DI FUSIONE | DSC | ºC | 225 |
| RITIRO ALLO STAMPAGGIO (medio) | ISO 294-4 | % | 1,5 - 1,9 |
| ASSORBIMENTO UMIDITA' (in acqua 23ºC) 24h / saturazione | ISO 62 | % | 0,15 - 0,4 |
| TEMPERATURA DI RAMMOLLIMENTO VICAT B 9,8 N | ISO 306 | ºC | 185 |
| TEMPERATURA DI INFLESSIONE SOTTO CARICO 0,45 MPa | ISO 75-2 | ºC | 165 |
| TEMPERATURA DI INFLESSIONE SOTTO CARICO 1,81 MPa | ISO 75-2 | ºC | 65 |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO CONTINUO (senza carico) | IEC 60216 | ºC | 120 |
| RESISTENZA AL CALORE - Test della biglia | IEC 60695-10-2 | ºC | > 165 |
Proprietà meccaniche
Proprietà meccaniche |
Metodo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| CARICO DI TRAZIONE A SNERVAMENTO | ISO 527 | MPa | 55 |
| CARICO DI TRAZIONE A ROTTURA | ISO 527 | MPa | 50 |
| MODULO ELASTICO A TRAZIONE | ISO 527 | MPa | 2800 |
| ALLUNGAMENTO IN TRAZIONE A SNERVAMENTO | ISO 527 | % | 3 |
| ALLUNGAMENTO IN TRAZIONE A ROTTURA | ISO 527 | % | 20 |
| IZOD - RESISTENZA ALL'URTO CON INTAGLIO | ISO 180/A | kJ/m² | 5 |
| IZOD - RESISTENZA ALL'URTO SENZA INTAGLIO | ISO 180/U | kJ/m² | 30 |
Elettriche e autoestinguenza
Elettriche e autoestinguenza |
Metodo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| RESISTENZA ALLE CORRENTI STRISCIANTI (CTI) | IEC 60112 | V | 250 |
| RESISTIVITA' DI VOLUME | IEC 60093 | Ω*cm | 1E14 |
| GRADO DI INFIAMMABILITA 0,8 / 1,5 / 3,0 mm | UL 94 | V0 / V0 / - | |
| FILO INCANDESCENTE (GWT) GWFI / 2 mm | IEC 60695-2-12 | C° | 960 |
| FILO INCANDESCENTE (GWT) GWIT / 2 mm | IEC 60695-2-13 | C° | - |
| PROPAGAZIONE DI FIAMMA 350 X 100 X 1 mm | UL 94 | mm / min | - |
Condizioni di stampaggio (consigliate)
Condizioni di stampaggio (consigliate) |
Metodo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Temperatura di essiccazione | ºC | 100 - 130 | |
| Temperatura di stampaggio | ºC | 235 - 260 | |
| Temperatura stampo | ºC | 70 - 90 |